 
                產(chǎn)品類別:給料設(shè)備
產(chǎn)品說明:GZ系列電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、輕工、化工、電力、機械、糧食等各行業(yè)中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連...
同系列產(chǎn)品推薦:
GZ系列電磁振動給料機廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、輕工、化工、電力、機械、糧食等各行業(yè)中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機、斗式提升機、篩分設(shè)備等給料;向破碎機、粉碎機等喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,并可用自動控制的流程中,實現(xiàn)生產(chǎn)流程的自動化。



詳細參數(shù)
| 型號  | 處理量  | 給料粒度  | 振幅  | 電壓  | 工作  | 功率  | 重量  | |
| 水平  | -10° | |||||||
| GZ 1 | 5 | 7 | 50 | 1.5 | 220 | 1.34 | 0.06 | 73 | 
| GZ 2 | 10 | 14 | 50 | 1.5 | 220 | 3.0 | 0.15 | 146 | 
| GZ 3 | 25 | 35 | 75 | 1.5 | 220 | 4.58 | 0.2 | 217 | 
| GZ 4 | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 8.4 | 0.45 | 412 | 
| GZ 5 | 100 | 140 | 150 | 1.5 | 220 | 12.4 | 0.65 | 656 | 
| GZ 6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 1.5 | 1252 | 
| GZ 7 | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 3 | 1920 | 
| GZ 8 | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 4 | 3040 | 
| GZ 9 | 600 | 840 | 350 | 1.5 | 380 | 47.6 | 5.5 | 3750 | 
| GZ 10 | 750 | 1050 | 500 | 1.5 | 380 | 39.4*2 | 4*2 | 6495 | 
| GZ 11 | 1000 | 1400 | 500 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 5.5*2 | 7680 | 
| 型號 Model | GZV1 | GZV2 | GZV3 | GZV4 | GZV5 | GZV6 | 
| 處理量 Capacity(t/h) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
| 雙振幅Double amplitude(mm) | 1.5 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 rpm(r/min) | 3000 | |||||
| 電壓Voltage(V) | 220 | |||||
| 功率 Power(W) | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 50 | 
| 重量 weight(kg) | 7 | 10 | 17 | 22 | 32 | 53 | 
Strictly check the product details we only do excellent products
 
                         


Treat every minute of product quality harshly